产品介绍
性能特点
1
结构紧凑,移动方便
2
节约成本,降低费用
3
性能稳定,维修方便
应用物料
技术参数
型号 | 直线给料机型号 | 重锤反击式破碎机型号 | 振动筛型号 | 生产能力(t/h) |
---|---|---|---|---|
RL1010 | RL3510 | RL1010 | RL1660 | 80-100 |
RL1212 | RL3512 | RL1212 | RL1860 | 120-150 |
RL1214 | RL4014 | RL1214 | RL2060 | 150-180 |
RL1414 | RL4014 | RL1414 | RL2260 | 180-200 |
RL1416 | RL4016 | RL1416 | RL2460 | 200-220 |
型号 | 直线给料机型号 | 颚式破碎机型号 | 振动筛型号 | 生产能力(t/h) |
---|---|---|---|---|
RL600*900 | RL4011 | RL600*900 | RL2060 | 150-180 |
RL750*1060 | RL4013 | RL750*1060 | RL2460 | 180-320 |
型号 | 直线给料机型号 | 颚式破碎机型号 |
反击破型号 圆锥破型号 |
振动筛型号 | 生产能力(t/h) |
---|---|---|---|---|---|
RL600*900 | RL4011 | RL600*900 | RL1214/RL155 | RL2060 | 150-180 |
RL750*1060 | RL4013 | RL750*1060 | RL1315/RL400 | RL2460 | 180-320 |
在线留言
热线:400-6050-956
座机:0632-6516123
FILL IN INFORMATION
点我咨询
获取方案
微信联系
隐藏
回到顶部