产品介绍
性能特点
1
除尘效率高,一次性可处理高达1000mg/m3浓度的烟尘,而排放小于50mg/m3,袋室内无需喷吹管,机外换袋方便。
2
嵌入式弹性袋口,密封性能好。
3
脉冲阀数量小,清灰强度大,动作迅速。
4
整机采用微机自动控制,各参数易于调节。
5
滤袋使用寿命二年以上。
6
易实现隔离检修。
7
工作可靠、维修量小、处理能量大、占地面积小、性能良好、美观大方。
应用物料
技术参数
序号 | 名称 | 型号 | 过滤面积(㎡) | 尺寸(长×宽×高) | 处理风量(m³/h) | 风速(m/min) | 风速 | 功率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 除尘器 | DMC625 | 625 | 5.2m×3.3m×8m | 60000 | 1.6 | 4-68-12.5C | 75KW |
2 | 除尘器 | DMC800 | 800 | 6.7m×3.3m×8.6m | 76000 | 1.6 | 4-68-12.5C | 90KW |
3 | 除尘器 | DMC100 | 80 | 2.1m×2.1m×4.6m | 6000 | 1.25 | 4-68-4.5A | 7.5KW |
4 | 除尘器 | DMC80 | 64 | 2.1m×1.8m×4.6m | 5000 | 1.3 | 4-72-4A | 5.5KW |
5 | 除尘器 | DMC64 | 51 | 1.8m×1.8m×4.6m | 4000 | 1.3 | 4-68-4A | 4KW |
在线留言
热线:400-6050-956
座机:0632-6516123
FILL IN INFORMATION
点我咨询
获取方案
微信联系
隐藏
回到顶部