产品介绍
性能特点
1
体积小,重量轻,维护保养方便,当采用封闭式结构机身时可防止粉尘污染。
2
振动平稳、工作可靠、寿命长;可通过调节激振力,随时改变和控制流量,调节方便稳定;振动电机为激振源,噪声低, 耗电小,调节性能好,无冲料现象。
3
独特的栅条设计,可以防止物料堵塞又将小料(渣土等)筛出,从而增加产量。同时栅条间隙可以调节,满足多种物料的需要。
4
可选装变频调速电机,调节频率,从而改变产量,便于控制给料量,无需频繁启动电机。
应用物料
技术参数
型号 | 尺寸(mm) | 最大进料粒度(mm) | 生产能力(t/h) | 电机功率(kw) |
---|---|---|---|---|
RL3510 | 900×3500 | 500 | 80-100 | 9.5 |
RL3512 | 1100×3500 | 500 | 120-150 | 11 |
RL4014 | 1300×4000 | 600 | 150-200 | 5.5×2 |
RL4016 | 1500×4000 | 700 | 200-220 | 5.5×2 |
RL4516 | 1500×4500 | 700 | 250-280 | 5.5×2 |
RL5018 | 1700×5000 | 800 | 280-380 | 7.5×2 |
RL5020 | 1900×5000 | 900 | 400-550 | 7.5×2 |
RL6022 | 2100×6000 | 1000 | 550-750 | 11×2 |
RL6024 | 2300×6000 | 1000 | 750-850 | 12×2 |
RL6026 | 2500×6000 | 1000 | 850-1000 | 12×2 |
RL6026 | 2500×6000 | 1000 | 1000-1500 | 14×2 |
RL6426 | 2500×6400 | 1000 | 1500-2000 | 16×2 |
RL6428 | 2740×6400 | 1200 | 2000-3000 | 18×2 |
RL6430 | 2940×6400 | 1200 | 2500-3500 | 18×2 |
在线留言
热线:400-6050-956
座机:0632-6516123
FILL IN INFORMATION
点我咨询
获取方案
微信联系
隐藏
回到顶部