产品介绍
性能特点
1
多数空载启动,基本无过载现象,受料斗最多可达70T;
2
要求零速启动,可以手动控制缓慢加速或减速;
3
稳定运行中外界负载基本稳定,冲击性较??;
应用物料
技术参数
规格 | 槽板宽度(mm) | 布置倾角(度) | 输送速度(m/s) | 输送量(t/h) | 物料粒度(mm) |
---|---|---|---|---|---|
RL1000 | 1000 | 0-25 | 0,022-0,066 | 35-105 | ≤450 |
RL1250 | 1250 | 0-25 | 0,022-0,066 | 50-150 | ≤550 |
RL1500 | 1500 | 0-25 | 0,022-0,066 | 100-300 | ≤700 |
RL1750 | 1750 | 0-25 | 0,03-0,1 | 200-675 | ≤900 |
RL2000 | 2000 | 0-25 | 0,03-0,1 | 300-900 | ≤1000 |
RL2200 | 2200 | 0-25 | 0,03-0,1 | 330-1100 | ≤1100 |
RL2300 | 2300 | 0-25 | 0,03-0,1 | 400-1200 | ≤1200 |
在线留言
热线:400-6050-956
座机:0632-6516123
FILL IN INFORMATION
点我咨询
获取方案
微信联系
隐藏
回到顶部