产品介绍
性能特点
1
振动平稳,工作可靠。
2
特殊栅条设计,可防止物料堵塞。
3
栅条间隙可调。
4
防止耐磨件被小料磨损,把小料分出来,增加产量。
5
可选装变频调速电机,调节频率,便于控制给料量,无需频繁启动电机。
应用物料
技术参数
型号 | 最大进料粒度(mm) | 处理能力(t/h) | 偏心轴转速(r/min) | 电机功率(kw) | 外形尺寸(mm) | 槽料尺寸(mm) |
---|---|---|---|---|---|---|
RL4014 | 500 | 200-300 | 75-600 | 22 | 4000×1976×2150 | 4000×1316 |
RL4514 | 600 | 400-500 | 75-600 | 30 | 4530×1976×2220 | 4530×1316 |
RL4516 | 700 | 400-600 | 75-600 | 30 | 4530×2176×2220 | 4530×1516 |
RL5017 | 700 | 600-800 | 75-600 | 45 | 5000×2360×2480 | 5000×1700 |
RL6017 | 800 | 800-1000 | 75-600 | 45 | 6000×2360×2480 | 6000×1700 |
在线留言
热线:400-6050-956
座机:0632-6516123
FILL IN INFORMATION
点我咨询
获取方案
微信联系
隐藏
回到顶部